X
" คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจมั่นคง
ก้าวหน้า ทางการศึกษา พัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน "
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจมั่นคง
ก้าวหน้า ทางการศึกษา พัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน "
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปทุมรัตต์
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| บ้านบัวแดง หมู่ที่ 1 ตำบลบัวแดง | 326 | 371 | 697 | 0 | 0 | 0 | 326 | 371 | 697 |
| บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลบัวแดง | 268 | 265 | 533 | 0 | 0 | 0 | 268 | 265 | 533 |
| บ้านคุยแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลบัวแดง | 421 | 394 | 815 | 0 | 0 | 0 | 421 | 394 | 815 |
| บ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 ตำบลบัวแดง | 124 | 131 | 255 | 0 | 0 | 0 | 124 | 131 | 255 |
| บ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 ตำบลบัวแดง | 107 | 117 | 224 | 0 | 0 | 0 | 107 | 117 | 224 |
| บ้านตลาด หมู่ 9 ตำบลบัวแดง | 364 | 435 | 799 | 0 | 0 | 0 | 364 | 435 | 799 |
| บ้านบัวแดง หมู่ที่ 11 ตำบลบัวแดง | 325 | 370 | 695 | 0 | 0 | 0 | 325 | 370 | 695 |
| บ้านตลาด หมู่ที่ 12 ตำบลบัวแดง | 187 | 223 | 410 | 0 | 0 | 0 | 187 | 223 | 410 |
| บ้านดงช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสง่า | 290 | 292 | 582 | 0 | 0 | 0 | 290 | 292 | 582 |
| บ้านดงช้าง หมู่ 2 ตำบลโนนสง่า | 422 | 442 | 864 | 0 | 0 | 0 | 422 | 442 | 864 |
| บ้านดงช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสง่า | 257 | 261 | 518 | 0 | 0 | 0 | 257 | 261 | 518 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,091 | 3,301 | 6,392 | 0 | 0 | 0 | 3,091 | 3,301 | 6,392 |
ที่มา: ฐานข้อมูลเทศบาลตำบลปทุมรัตต์
